Primerjalna tabela brezžičnih Wi-Fi dostopnih točk Ruckus Wireless ZoneFlex
Produkt |
7341 | 7343 | 7363 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7025 | 2942 | 2741 | 7962 | 7762 | 7731 | ||||||
Funkcionalnost |
|||||||||||
| Brezžična WiFi dostopna točka | |||||||||||
| Brezžični WiFi Bridge | |||||||||||
Strojna oprema |
|||||||||||
| Ethernet Porti | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Power over Ethernet PoE | 802.3af | |||||||||||
| Power over Ethernet PoE | 802.3at | |||||||||||
| Predpriprava za namestitev na strop/steno | |||||||||||
| Kensington lock podpora | |||||||||||
| Zunanji antenski konektor | |||||||||||
| Zunanja (outdoor) namestitev - IP65/67 | IP65 | IP67 | IP65 | ||||||||
Upravljanje |
|||||||||||
| Centralizirano upravljanje z Zone Director kontrolno enoto | |||||||||||
| Centralizirano upravljanje s sistemom FlexMaster | |||||||||||
| Individualno upravljanje posamezne enote | |||||||||||
| Avtomatizirana nadgradnja firmwara (z ZoneDirectorjem ali FM) | |||||||||||
| VLAN podpora (802.11Q / BSSID) | |||||||||||
| Podpora za dinamične VLANe (NAC)* | |||||||||||
| SNMP | |||||||||||
| HTTP(S) upravljanje | |||||||||||
Brezžični del |
|||||||||||
| 802.11b/g podpora | |||||||||||
| 802.11n podpora | |||||||||||
| Število antenskih elementov | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 19 | 19 | 2 | ||
| Radijski spekter (GHz) | 2,4 | 2,4 | 2,4/5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4/5 | 2,4/5 | 5 | ||
| Dual Band | |||||||||||
| Podpora za SmartMesh - posredovanje signala med DT* | |||||||||||
| Število BSSID | 8 | 8 | 8x2 | 8 | 8 | 8 | 8x2 | 8x2 | 1 | ||
| WEP (64 & 128 bit) enkripcija | |||||||||||
| WPA/WPA2 | |||||||||||
| Število radijskih verig (Radio Chain) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 1x1 | 1x1 | 3x3 | 3x3 | 2x2 | ||
| Število prostorskih strujev | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 802.1X | |||||||||||
Upravljanje, avtentifikacija, avtorizacija in acounting (AAA) |
|||||||||||
| Spletni vmesnik (GUI) | |||||||||||
| Prijavni portal - upravljanje dostopa za goste | |||||||||||
| Kontrola dostopa | |||||||||||
| RADIUS | |||||||||||
| LDAP | |||||||||||
| Active Directory | |||||||||||
| Dynamic PSK in Zero-IT namestitev * | |||||||||||
Zmogljivost, QoS za Voice-over-WiFi in IPTV |
|||||||||||
| SmartCast Traffic Engineering | |||||||||||
| 802.11e | |||||||||||
| WMM | |||||||||||
| Omejevanje hitrosti prenosov na klienta | |||||||||||
| Število hkratnih uporabnikov na DT | 100 | 100 | 2x100 | 50 | 100 | 100 | 2x100 | 2x100 | 4 | ||
| Maksimalna prenosna hitrost (Mbps) | 300 | 300 | 2x300 | 300 | 54 | 54 | 600 | 600 | 300 | ||
| Število podprtih HD IPTV strujev ** | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | / | ||
| Število podprtih SD IPTV strujev ** | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 3 | 3 | 5+ | 5+ | / | ||
| Število podprtih Vo-Fi klicev na AP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | / | ||
| Varčevanje energije | |||||||||||
| Podpora za Multicast IPTV | |||||||||||
Varnost |
|||||||||||
| Layer-2 filtri * | |||||||||||
| Layer-3 filtri * | |||||||||||
| Layer-4 filtri * | |||||||||||
| Izolacija brezžičnega klienta * | |||||||||||
| Samo-detekcija in nastavljanje DT * | |||||||||||
Upravljanje z RF signalom |
|||||||||||
| Vgrajena inteligentna antena (BeamFlex) | |||||||||||
| Dinamični nadzor nad napajanjem in Wi-Fi kanali | CCS | CCS | CCS | CCS | CSS | CCS | CSS | CSS | CCS | ||
Nadzor |
|||||||||||
| Brezžični Heat Map* | |||||||||||
| Nadzor nad zmoglivostjo in statistika * | |||||||||||
| Diagnostika * | |||||||||||
| Upravljanje nad dogodki * | |||||||||||
| Produkt | 7341 | 7343 | 7363 | 7025 | 2942 | 2741 | 7962 | 7762 | 7731 | ||
*v kombinaciji z ZoneDirector |
|||||||||||


